Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Tops
Spice Sheer Corset Top Set-Up
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size chart
(White smock)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 58 / 22.83 | 74 / 29.13 | 56 / 22.05 |
| M | 59 / 23.23 | 78 / 30.71 | 60 / 23.62 |
| L | 60 / 23.62 | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 |
(Orange bustier)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| XS | 67 / 26.38 | 85.5 / 33.66 | 27.5 / 10.83 |
| S | 71 / 27.95 | 89.5 / 35.24 | 29 / 11.42 |
| M | 75 / 29.53 | 93.5 / 36.81 | 30.5 / 12.01 |
| L | 79 / 31.10 | 97.5 / 38.39 | 32 / 12.60 |
(Peach colored bustier)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | 裾囲 | 総丈 |
|---|---|---|---|
| XS | 66 / 25.98 | 89 / 35.04 | 27 / 10.63 |
| S | 70 / 27.56 | 93 / 36.61 | 28.5 / 11.22 |
| M | 74 / 29.13 | 97 / 38.19 | 30 / 11.81 |
| L | 78 / 30.71 | 101 / 39.76 | 31.5 / 12.40 |
■Model info
・Model 1
身長:172cm
体重:52kg
着用サイズ:S
・Model 2
身長:172cm
体重:47kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。











































