Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Dresses
Sleeveless Waist Detail Dress
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size chart
(Sleeveless Dress)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 総丈 | 肩幅 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 / 33.86 | 131 / 51.57 | 27.5 / 10.83 | 75 / 29.53 |
| M | 90 / 35.43 | 133 / 52.36 | 28.5 / 11.22 | 79 / 31.10 |
| L | 94 / 37.01 | 135 / 53.15 | 29 / 11.42 | 83 / 32.68 |
(Short Sleeves Dress)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 背中心丈 | 裾囲 | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.43 | 126 / 49.61 | 213 / 83.86 | 76 / 29.92 | 40.5 / 15.94 |
| M | 96 / 37.80 | 127 / 50.00 | 217 / 85.43 | 80 / 31.50 | 41.5 / 16.34 |
| L | 100 / 39.37 | 128 / 50.39 | 221 / 87.01 | 84 / 33.07 | 42.5 / 16.73 |
※通常丈は肩紐タイプ、短袖版は袖・裾・背中心の詳細情報あり。
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。









