Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Bottoms
Silk-Linen Tailored Shorts Vest Set-Up
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 着丈(後中心) | 肩幅 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.43 | 48 / 18.90 | 33 / 12.99 | 94 / 37.01 |
| M | 94 / 37.01 | 49 / 19.29 | 34 / 13.39 | 98 / 38.58 |
| L | 98 / 38.58 | 50 / 19.69 | 35 / 13.78 | 102 / 40.16 |
(ショートパンツ)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | 総丈 | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 61.5 / 24.21 | 34 / 13.39 | 99.5 / 39.17 |
| M | 65.5 / 25.79 | 35 / 13.78 | 103.5 / 40.75 |
| L | 69.5 / 27.36 | 36 / 14.17 | 107.5 / 42.32 |
※袖丈・裾口幅は未記載。
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。










