Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
Little Girl's Winter Coat Set-Up
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Size Chart
Top
| サイズ | ウエスト | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 84 | 34 | 26 |
| M | 68 | 88 | 35 | 27 |
| L | 72 | 92 | 36 | 28 |
Coat
| サイズ | 袖丈 | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 90 | 38 | 30 |
| M | 62 | 94 | 39 | 31 |
| L | 63 | 98 | 40 | 32 |
Skirt
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾口 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 56 | 29 |
| M | 68 | 94 | 58 | 29.5 |
| L | 72 | 98 | 60 | 30 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:172cm
体重:48kg
着用サイズ:S






















