Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Bottoms
Lace Camisole & Shorts Set-Up
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size chart
(ジャケット)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 34.5 / 13.58 | 80 / 31.50 | 39 / 15.35 | 58 / 22.83 |
| M | 35.5 / 13.98 | 84 / 33.07 | 40 / 15.75 | 59 / 23.23 |
| L | 36.5 / 14.37 | 88 / 34.65 | 41 / 16.14 | 60 / 23.62 |
(スリング)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 25 / 9.84 | 58 / 22.83 |
| M | 68 / 26.77 | 25.5 / 10.04 | 62 / 24.41 |
| L | 72 / 28.35 | 26 / 10.24 | 66 / 25.98 |
(ショートパンツ)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 80 / 31.50 | 24 / 9.45 |
| M | 68 / 26.77 | 84 / 33.07 | 25 / 9.84 |
| L | 72 / 28.35 | 88 / 34.65 | 26 / 10.24 |
■Model info
身長:171.5cm
体重:49.7kg
BWH:79・58.5・86.5
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
















