Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
Fur Collar Cotton Jacket Set-Up
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size chart
(単位:cm / inch)
Jacket
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 / 23.62 | 124 / 48.82 | 52 / 20.47 | 63 / 24.80 |
| M | 61.5 / 24.21 | 128 / 50.39 | 53 / 20.87 | 64 / 25.20 |
| L | 63 / 24.80 | 132 / 51.97 | 54 / 21.26 | 65 / 25.59 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 69 / 27.17 | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 |
| M | 104 / 40.94 | 73 / 28.74 | 84 / 33.07 | 70 / 27.56 |
| L | 106 / 41.73 | 77 / 30.31 | 88 / 34.65 | 72 / 28.35 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:166cm
体重:45kg
試着サイズ:M









