Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Tees
CoolSense U-Neck Tencel Tee
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 72 / 28.3 | 34 / 13.4 | 10 / 3.9 |
| M | 46 / 18.1 | 76 / 29.9 | 35 / 13.8 | 10.5 / 4.1 |
| L | 47 / 18.5 | 80 / 31.5 | 36 / 14.2 | 11 / 4.3 |
■Model info
身長:170cm
バスト:76cm
ウエスト:63cm
ヒップ:88cm
着用サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Fitting info
| 身長 | 体重 | スリーサイズ | 試着サイズ | フィット感 |
|---|---|---|---|---|
| 150-154 / 59.1-60.6 | 40-43 / 15.7-16.9 | 80 / 65 / 88 | S | ゆったり |
| 155-159 / 61.0-62.6 | 43-45 / 16.9-17.7 | 80 / 65 / 88 | M | フィット感あり |
| 160-164 / 63.0-64.6 | 45-47 / 17.7-18.5 | 80 / 65 / 88 | M | フィット感あり |
| 165-169 / 65.0-66.5 | 47-50 / 18.5-19.7 | 80 / 65 / 88 | L | フィット感あり |
| 170-175 / 66.9-68.9 | 50-52 / 19.7-20.5 | 80 / 65 / 88 | L | ゆったり |

















