Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Tops
Casual Loose Top And Bottom Set-Up
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
■Size
Outer
| サイズ | 着丈(㎝/in) | 肩幅(㎝/in) | 胸囲(㎝/in) | 袖丈(㎝/in) |
|---|---|---|---|---|
| S/0 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 |
| M/1 | 62 / 24.4 | 59.5 / 23.4 | 132 / 52.0 | 67 / 26.4 |
| L/2 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 | 136 / 53.5 | 68 / 26.8 |
Pants
| サイズ | 総丈(㎝/in) | ウエスト(㎝/in) | ヒップ(㎝/in) |
|---|---|---|---|
| S/0 | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 |
| M/1 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 114 / 44.9 |
| L/2 | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 |
■Model info
身長:161cm
体重:42kg
着用サイズ:M


























